Наткнулся на объявление в ЦИАНе со следующей историей изменения цены объекта (альтернатива приватизаторов):
сегодня 14:48 19 000 000 ₽ - 500 000 ₽
21 октября 23:38 19 500 000 ₽ + 500 000 ₽
13 октября 14:08 19 000 000 ₽ - 400 000 ₽
8 октября 21:57 19 400 000 ₽ - 90 000 ₽
25 сентября 15:30 19 490 000 ₽ - 10 000 ₽
18 сентября 08:59 19 500 000 ₽ + 300 000 ₽
17 сентября 12:02 19 200 000 ₽ + 200 000 ₽
17 сентября 12:01 19 000 000 ₽ - 500 000 ₽
27 августа 23:45 19 500 000 ₽ + 150 000 ₽
27 августа 23:44 19 350 000 ₽ - 150 000 ₽
14 августа 13:37 19 500 000 ₽ + 550 000 ₽
14 августа 13:28 18 950 000 ₽ + 100 000 ₽
11 августа 17:38 18 850 000 ₽ + 900 000 ₽
5 августа 21:27 17 950 000 ₽ - 550 000 ₽
1 августа 16:43 18 500 000 ₽ + 550 000 ₽
13 июля 09:38 17 950 000 ₽ + 50 000 ₽
11 июля 00:37 17 900 000 ₽ + 50 000 ₽
10 июля 12:58 17 850 000 ₽ - 100 000 ₽
20 июня 23:43 17 950 000 ₽ + 100 000 ₽
19 июня 00:29 17 850 000 ₽ - 100 000 ₽
14 июня 18:51 17 950 000 ₽ + 100 000 ₽
23 мая 18:29 17 850 000 ₽ + 50 000 ₽
23 мая 14:46 17 800 000 ₽ - 50 000 ₽
28 марта 23:38 17 850 000 ₽
Риэлтеры со стажем, подскажите, пожалуйста, вот эти, простите, "фрикции", они зачем?
Сам текст объявления
внешняя ссылка, конечно, тоже доставляет, но всё-же?