Новосельцев писал(а): ONSAKL писал(а): alexis18 писал(а):Я б умер лишних 15 кг носить .
Вот если мозгов , это да
Так шея же переломится...
ну можно лежать и думать
Та фиг с ней .
С шеей.
Кстати колган сам по себе от 10 кг )))
А умного и поболее )))
И носят Вассерманы и Перельманы
![Смех :lol:](./images/smilies/ag.gif)
С городостью .
А у Ивановых с Петровыми пустышки с ватой , потому и синячат .
От лёгкости бытия.
Лежу и думаю нафига столько ногами проигрывать после второй стрельбы
1 10 Gontier Nicole ITA 0 0 0 16:19.6 0.0
2 16 Wierer Dorothea ITA 1 0 1 16:33.0 +13.4
3 33 Vitkova Veronika CZE 1 1 2 16:33.4 +13.8 4 40 Burdyga Natalya UKR 0 0 0 16:34.9 +15.3
5 21 Soukalova Gabriela CZE 1 1 2 16:42.2 +22.6
6 15 Preuss Franziska GER 1 0 1 16:42.7 +23.1
7 18 Hinz Vanessa GER 1 0 1 16:46.0 +26.4
8 46 Ringen Elise NOR 0 1 1 16:48.1 +28.5
9 25 Oberhofer Karin ITA 0 2 2 16:52.0 +32.4
10 28 Laukkanen Mari FIN 1 1 2 16:52.9 +33.3 НОВАЯ РЫСЬ )))
11 27 Skardino Nadezhda BLR 0 1 1 16:53.1 +33.5
12 5 Nowakowska-Ziemniak Weronika POL 2 0 2 16:55.8 +36.2
13 39 Hojnisz Monika POL 1 0 1 16:59.4 +39.8
14 22 Gerekova Jana SVK 1 1 2 17:02.3 +42.7
15 23 Eckhoff Tiril NOR 1 1 2 17:05.7 +46.1
16 8 Latuilliere Enora FRA 1 1 2 17:05.8 +46.2
17 38 Kummer Luise GER 0 1 1 17:07.4 +47.8
18 11 Glazyrina Ekaterina RUS 1 1 2 17:15.1 +55.5
19 20 Virolaynen Daria RUS 1 1 2 17:18.3 +58.7 20 30 Hildebrand Franziska GER 2 1 3 17:25.3 +1:05.7
21 24 Shumilova Ekaterina RUS 1 1 2 17:27.1 +1:07.5 22 12 Dunklee Susan USA 2 1 3 17:27.6 +1:08.0
Дашки и Кайсы даже в 25 не было .
Может наши девачки много думают )))